|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Lichte Pool-Productielijn |
||
|---|---|---|---|
Werktuigmachine voor drukremmen / matrijzen voor normale straatrap/hoge mast/mono-stap
Snelle details:
| Naam | Andere naam | Merknaam | CMC |
| Ronde/cirkel/conische lichtpoolwerktuigen voor een persremmachine om een cirkelpool te buigen |
|
Kenmerken | In één set gereedschap kan het twee conische snelheden hebben: 11/1100 en 12,5/1000, volle lengte 16 meter. in het hele woord, de 95% paal is 11/11000 snelheid, 5% is 12,5/1100 |
| Capaciteit | Om min OD 60 mm te maken | Voordelen | Met dit kegelvormige gereedschap is de lichtstaaf zeer rond |
Toepassing:
Vervaardiging van kegelvormige lichtsteun op een CNC-persrem
Specificaties
| Kegelvormig lichtstanggereedschap | ||||||||||||||||
| Voor bodemgereedschap, één zijde met een conische snelheid van 11/1000 | ||||||||||||||||
| gereedschaplengte | 16 | m | ||||||||||||||
| coniciteit: | 11 | /1000 | ||||||||||||||
| klein eind OD: | 60 | mm | ||||||||||||||
| Grote overdosis: | 236 | mm | ||||||||||||||
| dikte van het basaltje: | 4 | mm | ||||||||||||||
| Het kan de volgende grootte conische cirkelvormige lichtpool. | ||||||||||||||||
| Lichte paallengte, kleine buitenste diameter, grote buitenste diameter tafel | ||||||||||||||||
| klein eind OD (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| lengte van de paal (m) | Grote buitendiameter van de tafel (mm) | |||||||||||||||
| 2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
| 3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
| 4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
| 5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
| 6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
| 7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
| 8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
| 9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
| 10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
| 11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
| 12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |||||||||||
| Kegelvormig lichtstanggereedschap | ||||||||||||||||
| Voor bodemgereedschap, één zijde met een conische snelheid van 12,5/1000 | ||||||||||||||||
| gereedschaplengte | 16 | m | ||||||||||||||
| coniciteit: | 12.5 | /1000 | ||||||||||||||
| klein eind OD: | 60 | mm | ||||||||||||||
| Grote overdosis: | 260 | mm | ||||||||||||||
| dikte van het basaltje: | 4 | mm | ||||||||||||||
| Het kan de volgende grootte conische cirkelvormige lichtpool. | ||||||||||||||||
| Lichte paallengte, kleine buitenste diameter, grote buitenste diameter tafel | ||||||||||||||||
| klein eind OD (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| lengte van de paal (m) | Grote buitendiameter van de tafel (mm) | |||||||||||||||
| 2 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
| 3 | 98 | 108 | 117.5 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 |
| 4 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 5 | 123 | 133 | 142.5 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | ||
| 6 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |||
| 7 | 148 | 158 | 167.5 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | ||||
| 8 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
| 9 | 173 | 183 | 192.5 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | |||||||
| 10 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | ||||||||
| 11 | 198 | 208 | 217.5 | 228 | 238 | 248 | 258 | |||||||||
| 12 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||
Contactpersoon: Mr. Li
Tel.: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
TENETH-Laptop Vinyl Scherpe Plotter, de Plotters van de de Bestuurderssnijder van Hoge Precisieusb
HP 5000 5500 Compatibele Patronen 680ml van de Printerinkt met Compatibele Spaander
TENETH 63cm Brede Scherpe Plottermachine T24XL, Snijder van de Desktop de Vinylcontour
Machine van de hoge Precisie de Scherpe Plotter/Output van de Snijdersflexisign van Teneth de Vinyl
24“ vinylsnijdersplotter CT630R voor de reclame van vinylsticker
hoge precising Scherpe Plotter al-800/1120/1360 van 60-120W LD
vinyl scherpe plotterbladen voor scherpe plotterbladen (beetjes)
Hoog - vinyl scherpe de plottersnijders van kwaliteitsledio in voorraad