|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Heller Pole-Fertigungsstraße |
||
|---|---|---|---|
Druckbremsmaschinenwerkzeuge / Werkzeugstücke für normale Straßenpfosten / Hochmastpfosten / Monopfosten
Schnelle Einzelheiten:
| Name | Weitere Bezeichnung | Markenbezeichnung | CMC |
| Runde/kreisförmige/konische Leuchttreppenwerkzeuge für Pressbremsmaschinen zur Biegung von Kreisstangen |
|
Merkmal | In einem Satz von Werkzeugen kann es zwei Spitzenraten haben: 11/1100 und 12,5/1000, volle Länge 16 Meter. im ganzen Wort, die 95%-Stäbe ist 11/11000 Rate, 5% ist 12,5/1100 |
| Kapazität | Um Min OD 60mm zu machen | Vorteile | Mit diesem kegelförmigen Werkzeug ist der Lichtstiel sehr rund |
Anwendung:
Herstellung eines konischen Lichtstäbes auf einer CNC-Pressbremse
Spezifikationen
| Kegelförmiges Leuchttreibwerkzeug | ||||||||||||||||
| Für das Bodenwerkzeug eine Seite mit einer Verjüngungsrate von 11/1000 | ||||||||||||||||
| Werkzeuglänge | 16 | m | ||||||||||||||
| Verjüngungsrate: | 11 | /1000 | ||||||||||||||
| kleine End-OD: | 60 | mm | ||||||||||||||
| Große Überdosis: | 236 | mm | ||||||||||||||
| Stammdicke: | 4 | mm | ||||||||||||||
| Es kann die folgende Größe KONICAL kreisförmig Lichtmast. | ||||||||||||||||
| Lichtpollänge, kleiner Außendurchmesser, großer Außendurchmesser | ||||||||||||||||
| OD am kleinen Ende (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Stanglänge (m) | Tisch mit großen Außendurchmesser (mm) | |||||||||||||||
| 2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
| 3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
| 4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
| 5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
| 6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
| 7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
| 8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
| 9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
| 10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
| 11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
| 12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |||||||||||
| Kegelförmiges Leuchttreibwerkzeug | ||||||||||||||||
| Für das Bodenwerkzeug eine Seite mit einer Verjüngungsrate von 12,5/1000 | ||||||||||||||||
| Werkzeuglänge | 16 | m | ||||||||||||||
| Verjüngungsrate: | 12.5 | /1000 | ||||||||||||||
| kleine End-OD: | 60 | mm | ||||||||||||||
| Große Überdosis: | 260 | mm | ||||||||||||||
| Stammdicke: | 4 | mm | ||||||||||||||
| Es kann die folgende Größe KONICAL kreisförmig Lichtmast. | ||||||||||||||||
| Lichtpollänge, kleiner Außendurchmesser, großer Außendurchmesser | ||||||||||||||||
| OD am kleinen Ende (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Stanglänge (m) | Tisch mit großen Außendurchmesser (mm) | |||||||||||||||
| 2 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
| 3 | 98 | 108 | 117.5 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 |
| 4 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 5 | 123 | 133 | 142.5 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | ||
| 6 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |||
| 7 | 148 | 158 | 167.5 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | ||||
| 8 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
| 9 | 173 | 183 | 192.5 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | |||||||
| 10 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | ||||||||
| 11 | 198 | 208 | 217.5 | 228 | 238 | 248 | 258 | |||||||||
| 12 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Li
Telefon: 1556784322
Faxen: 86-757-8357622
TENETH-Laptop-Vinylausschnitt-Plotter, hohe Präzision USB-Fahrer-Schneider-Plotter
HP 5000 5500 kompatible Drucker-Tinten-Patronen 680ml mit kompatiblem Chip
Stabile umweltfreundliche lösliche Tinten-kompatible Drucker-Tinten für Spektrum-Nova 256 für HP
Ausschnitt-Plotter-Maschine T24XL, Tischplattenvinylkonturn-Schneider TENETH 63cm breite
Hohe Präzisions-Ausschnitt-Plotter-Maschinen-/Teneth-Vinylschneider Flexisign-Ertrag
24" Vinylschneiderplotter CT630R für die Werbung des Vinylaufklebers
hoher präzisierender 60-120W LD Ausschnitt-Plotter AL-800/1120/1360
Vinylausschnitt-Plotterblätter für den Schnitt von Plotterblättern (Stückchen)
Ledio-Vinylausschnitt-Plotterschneider der hohen Qualität auf Lager