|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 창조 Pcut 플로터,데스크톱 커팅 플로터 |
||
|---|---|---|---|
광고 절단 도형기, 필름 절단기
우리는 당신이 관심사, 나 당신의 참고를 위한 정보를 더 보내는 경우에, ct의 크롬, Cs가 3개의 비닐 절단기 모형 있습니다.
자동 귀환 제어 장치 모터를 가진 접착성 라벨을 위한 절단기를 키스하십시오
열 압박 스티커를 위한 도형기 절단기;
자동 귀환 제어 장치 모터를 가진 도형기 절단기
유형 | CT630S 도형기 | CT900S 비닐 절단기 | CT1200S 비닐 스티커 공구 | |
매체 방법 | M 모양 부류 또는 대 | 지면 대 | ||
운전사 | 고속 족답 모터, 마이크로 단계 운전사 | |||
메인 보드 | 32 비트 CPU의 1MB 고속 캐시 기억 장치 | |||
최대 서류상 급식 폭 | 730mm | 1000mm | 1100mm | 1300mm |
최대 절단 폭 | 635mm | 905mm | 1005mm | 1205mm |
최대 절단 속도 | 1200mm/s | |||
최대 절단 길이 | 20000mm <> | |||
최대 절단 간격 | 1mm | |||
절단 힘 | 0-800g (디지털 방식으로 조정) | |||
기계적인 정밀도 | 0. 01mm | |||
반복 가능 정밀도 | <> | |||
공구의 유형 | 탄화물 잎 | |||
작의 펜의 유형 | 모든 유형 직경 11. 4mm 도형기 펜 | |||
도형기 지시 | DM-PL HP/GL 자동적인 ID | |||
공용영역 | USB2. 0 | |||
전력 공급 | AC220V/110V, 50Hz | |||
운영 환경: | 온도: 5 _35의 상대 습도: 30% ~70% | |||
외부 차원 | 1030*375*450mm | 1470*375*450mm | ||
선박 무게 | 29.5kg (0.178CBM) | 31kg (0.22CBM) | 41kg | 45kg (0.27CBM) |
담당자: Mr. Li
전화 번호: 1556784322
팩스: 86-757-8357622
TENETH 휴대용 퍼스널 컴퓨터 비닐 절단 도형기, 높은 정밀도 USB 운전사 절단기 도형기
TENETH 63cm 넓은 절단 도형기 기계 T24XL의 탁상용 비닐 윤곽선 절단기
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰