|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 비닐 절단기와 도형기,비닐 절단 도형기 기계 |
||
|---|---|---|---|
CTO1200 비닐 도표 절단기;
1.easy 가동;
2.usb 항구;
3.economical 유형;
자유로운을 위한 corel 끌기를 위해4.plug에서;
| CTO 연속되는 비닐 절단기 도형기 | |||
| 모형 | CTO630 비닐 도표 절단기 | CTO1200는 절단기를 그립니다 | |
| 매체 방법 | M 부류 | 지면 대 | |
| 메인 보드 | 32 비트 ARM7 CPU, I 메가비트, 고속 캐시 기억 장치 | ||
| 제어반 | , 2x8LiquidCrysaal 전시 머리 위, 13 단추 접촉 박막 키보드 | ||
| 드라이브 | PWM의 마이크로 단계 운전사 | ||
| 최대 서류상 급식 폭 | 730mm | 1300mm | |
| 최대 절단 폭 | 635mm | 1205mm | |
| 최대 절단 속도 | 600mm/s | ||
| 최대 절단 길이 | 20000mm | ||
| 최대 절단 간격 | 1mm | ||
| 절단 압력 | 0-500g (디지털 방식으로 조정) | ||
| 기계적인 정밀도 | 0.05mm | ||
| 반복 가능 정밀도 | <> | ||
| 잎 | 탄화물 잎 | ||
| 펜 | 모든 유형 직경 11.4mm 도형기 펜 | ||
| 구상 지시 | 호환성 DM/PL, HP/GL | ||
| 공용영역 | USB2.0 | ||
| 전원 | AC110V/220V±10%, 50Hz | ||
| 전력 소비 | <> | <> | |
| 노동 환경 | 온도: +5°C~+45°C의 습도 30%~70% | ||
| 외부 크기 | 1045x330x440mm | 1590x330x440mm | |
| 총중량 | 25kg | 40kg | |
담당자: Mr. Li
전화 번호: 1556784322
팩스: 86-757-8357622
TENETH 휴대용 퍼스널 컴퓨터 비닐 절단 도형기, 높은 정밀도 USB 운전사 절단기 도형기
TENETH 63cm 넓은 절단 도형기 기계 T24XL의 탁상용 비닐 윤곽선 절단기
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰