|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 輪郭のビニールのカッターの作図装置,切断機能の切断の作図装置 |
||
|---|---|---|---|
LD の切断の作図装置 AL-800/1120/1360
技術的な変数:
|
電源 |
100-260V+Switching タイプ |
| 力 | 60-120W |
|
ペーパーおよび最高の切断幅 X の長さの最高の幅 |
795mm700*53000mm (800) |
|
1115mm1000*53000mm (1120) |
|
|
1355mm1260*53000mm (1360) |
|
| カッター | 慣性の回転 |
| ペン | 球ペン |
| 切断の速度 | 15 のステップの 25-375mm/s |
| カッター圧力 | 16 のレベルの 25-400g |
| 機械決断 | 0.0254mm/step |
| ソフトウェアの選択可能な決断 | 0.0254、0.0635、0.05mm/step |
| 繰り返された正確さ | 0.127 |
| モーター | ステップ・モータ |
| インターフェイスの種類 | RS232 シリアル・インタフェース、Centronic のパラレル インターフェイス |
| ビット モード | 8 データ、異様な 1 および、停止する 2 |
| ボード・レート | 2400,4800,9600,19200 |
| 作図装置の大きさ | 1000*250*230mm (800) |
| 1320*250*230mm (1120) | |
| 1560*250*230mm (1360) | |
| 言語 | DM/PL のデッサンの言語と互換性がある |
良質および高い明確になる黒いカーボランダムの屑のローラーの切断の作図装置シリーズおよびパラレル インターフェイスのハイ メモリ
1. 4*8 異なった仕事の環境のために適した高リゾリューション LCD の背部ライト表示
2. 厚く engneering 材料を打つことができる超圧力
3. 長い材料を切っている間高精度の鋼鉄斧を採用しましたり、入れることを防ぐことができます。
4. 敏感な、高力アルミ合金ボディ。
5. 10 ケイ酸ゲル ボタン、使いやすく、耐久
6. RS232 (任意 USB)
7. 車輪による機械移動
| モデル | K-24 | K-30 | K-40 | K-48 | |
| 受諾可能な媒体の幅 | 720mm | 860mm | 1120mm | 1320mm | |
| 最高。 切断幅 | 610mm/24Inch | 760mm/30Inch | 1010mm/40Inch | 1210mm/48Inch | |
| Mainboard | 高速算術マイクロプロセッサ、無限隠し場所 | ||||
| インターフェイス | RS232C (任意 USB) | ||||
| コントロール パネル | 10 のケイ酸ゲル ボタン | ||||
| 運転者 | デジタル DC のステップ・モータ、マイクロ ステップ運転者 | ||||
| 表示 | 4*8 高リゾリューション LCD | ||||
| デッサン Instuction | HP-GL、DMPL | ||||
| 最高。 切断の速度 | 500/S | ||||
| Max.Cutting の厚さ | 1mm | ||||
| 圧力 | 40-500g | ||||
| 機械精密(mm) | 0.005mm | ||||
| 繰り返し正確さ | 0.1mm | ||||
| 電源 | AC90-240V/50Hz-60Hz | ||||
| 位置モード | 区切られた Sytem の任意元のポイント Stting | ||||
| 仕事モード | ローラー | ||||
| オペレーティング環境 | Temperature+5+35 の相対湿度 30%-70% | ||||
| サポート モード | 卓上 | 立場 | 立場 | 立場 | |
| 純重量 | 15KG | 18KG | 20.7KG | 23.4KG | |
| 次元(mm) | 900*265*270 | 1040*265*270 | 1260*265*270 | 1490*265*270 | |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 1556784322
ファックス: 86-757-8357622
TENETH のラップトップのビニールの切断の作図装置、高精度 USB の運転者のカッターの作図装置
TENETH 63cm の広い切断の作図装置機械 T24XL のデスクトップのビニールの輪郭のカッター
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー