|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Silver | Anzeige: | Schirm 15 Zoll LED |
|---|---|---|---|
| Scannen-Modus: | B, 2B, B/M, M, 4B, 9B, LAUTES SUMMEN | Garantie: | 12 Monate |
| Dimension: | 362mm×340mm×60mm | Gewicht: | 4.8kgs |
| Sondenanschluss: | 2 | Abtasttiefe: | Maximum 250mm |
| Funktion des Bildes 3D (Funktion): | kann das umgebaute Bild 3D erhalten, optional | ||
| Hervorheben: | Tragbare Ultraschall-Maschine,Portable Ultraschall-Geräte |
||
Laptop-tragbarer Ultraschall-Scanner 3D Digital mit allen Arten Sonde
Technische Spezifikation
| Maximale Abtasttiefe | Maximum 250mm |
| Mehrfrequenz | 5 Segmentfrequenzen |
| Scannenmodus | B, 2B, B/M, M, 4B, 9B, LAUTES SUMMEN |
| Realzeitlautes summen auf b-Modus | |
| Bildgraustufen | Graustufen mit 256 Niveaus |
| Bildverarbeitung |
Aufbereiten, nach-verarbeitend, Dynamikwerte, Rahmenrate, Branchendurchschnitt, Rand; Verbesserung, Schwarz-/weißeumstellung; Graustufenanpassung, Kontrast, Helligkeit, γ Revision |
| Gewinn | 0-100dB |
| Zeitgewinnsteuerung (TGC) | Anpassung mit 8 Segmenten, B, m-Anpassung separat |
Maß und Berechnung
| B-Modus | Abstand, Umstand, Bereich, Volumen, Winkel, Verhältnis, Stenose, Profil, Histogramm |
| M-Modus | Herzfrequenz, Zeit, Abstand, Steigung und Stenose |
| Gynäkologiemaß | Gebärmutter, Hals, Endometrium, L-/Reierstock |
| Geburts- | Schwangerschaftsalter, fötales Gewicht, AFI |
| Kardiologie | LV, LV-Funktion, LVPW, RVAWT |
| Urologie | Übergangszonenvolumen, Blasenvolumen, RUV, Prostata, Niere |
| Kleine Teile | Optik-, Schilddrüse, Kiefer und Gesicht |
| Veterinär-Software (optional) | Vieh: BPD, CRL, TD; Pferd: GA; Hund: GS; Katze: HD, BD; Schafe: BPD, CRL, TD |
Andere
| Gestützter Ertragapparat | U-Scheibe, Laser-/Tintendrucker, Videodrucker, VGA |
| Lautes Summen | 10 Verhältnis, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
| Bildspeicher | durch hardisk oder USB-Scheibe |
| Funktion des Bildes 3D (Funktion) | kann das umgebaute Bild 3D erhalten, optional |
| Arbeitszeit durch eingebaute Batterie | ungefähr 5 Stunden |
| Monitor | Schirm der 15-Zoll-Farbe LED |
| Sonden-Verbindungsstück | 2 |
| Maß | 362mm×340mm×60mm |
| Gewicht | Um 4.8Kg |
Ultraschallbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Li
Telefon: 1556784322
Faxen: 86-757-8357622
TENETH-Laptop-Vinylausschnitt-Plotter, hohe Präzision USB-Fahrer-Schneider-Plotter
HP 5000 5500 kompatible Drucker-Tinten-Patronen 680ml mit kompatiblem Chip
Stabile umweltfreundliche lösliche Tinten-kompatible Drucker-Tinten für Spektrum-Nova 256 für HP
Ausschnitt-Plotter-Maschine T24XL, Tischplattenvinylkonturn-Schneider TENETH 63cm breite
Hohe Präzisions-Ausschnitt-Plotter-Maschinen-/Teneth-Vinylschneider Flexisign-Ertrag
24" Vinylschneiderplotter CT630R für die Werbung des Vinylaufklebers
hoher präzisierender 60-120W LD Ausschnitt-Plotter AL-800/1120/1360
Vinylausschnitt-Plotterblätter für den Schnitt von Plotterblättern (Stückchen)
Ledio-Vinylausschnitt-Plotterschneider der hohen Qualität auf Lager